Продукция
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

ЛИВНЕВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

КНС КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

СЕПТИК ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Прайс-лист

Промсити
 
Прайс-лист на продукцию ООО "ПромКанал"
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ И НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ

п/п
Наименование Производительность,
м3/час
Цена с НДС,
руб.
1 КЛЮЧ.1 1 299.000
2 ФАВОРИТ-АКВА.1 1 260.000
3 КЛЮЧ.2 2 448.000
4 ФАВОРИТ-АКВА.2 2 380.000
5 КЛЮЧ.5 5 839.000
6 ФАВОРИТ-АКВА.5 5 750.000
7 КЛЮЧ.10 10 1.195.000
8 ФАВОРИТ-АКВА.10 10 1.080.000
9 КЛЮЧ.20 20 2.045.000
10 ФАВОРИТ-АКВА.20 20 1.840.000
АВТОНОМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОКОВ

п/п
Наименование Производительность,
м3/час
Цена с НДС,
руб.
11 ФАВОРИТ-БИО.1 1 64.000
12 ФАВОРИТ-БИО.2 2 75.000
13 ФАВОРИТ-БИО.5 5 680.000
14 ФАВОРИТ-БИО.10 10 1.010.000
15 ФАВОРИТ-БИО.25 25 1.890.000
16 ФАВОРИТ-БИО.50 50 2.800.000
17 ФАВОРИТ-БИО.75 75 3.730.000
18 ФАВОРИТ-БИО.100 100 4.490.000
19 ФАВОРИТ-БИО.150 150 6.650.000
20 ФАВОРИТ-БИО.200 200 8.320.000
21 ФАВОРИТ-БИО.500 500 17.970.000
УСТАНОВКИ ПЕННО-ФЛОТАЦИОННОЙ СЕПАРАЦИИ

п/п
Наименование Производительность,
м3/час
Цена с НДС,
руб.
22 УПФ.1 1 273.000
23 УПФ.3 3 385.000
24 УПФ.5 5 475.000
25 УПФ.10 10 776.000
26 УПФ.20 20 840.000
27 УПФ.50 50 1.300.000
28 УПФ.75 75 1.787.000
29 УПФ.100 100 2.095.000
ФИЛЬТРЫ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАГРУЗКОЙ

п/п
Наименование Производительность,
м3/час
Цена с НДС,
руб.
30 ФПЗ.1 1 176.000
31 ФПЗ.2 2 250.000
32 ФПЗ.5 5 320.000
33 ФПЗ.10 10 400.000
34 ФПЗ.20 20 570.000
35 ФПЗ.40 40 913.000
ФИЛЬТРЫ СОРБЦИОННЫЕ(без загрузки)

п/п
Наименование Производительность,
м3/час
Цена с НДС,
руб.
36 ФC.1 1 76.000
37 ФC.2 2 92.000
38 ФC.5 5 199.000
39 ФC.10 10 327.000
40 ФC.20 20 488.000
41 ФC.40 40 780.000
СТАНЦИИ ПОДАЧИ РЕАГЕНТОВ

п/п
Наименование Объем бака, л /
Производительность,
л/час
Цена с НДС,
руб.
42 СПР.60-12 60/12 80.000
43 СПР.200-12 200/12 105.000
44 СПР.200-24 200/24 110.000
45 СПР.500-12 500/12 105.000
46 СПР.500-24 500/24 120.000
47 СПР.500-48 500/48 202.000
48 СПР.500-140 500/140 212.000
49 СПР.1000-48 1000/48 212.000
50 СПР.1000-140 1000/140 220.000
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

п/п
Наименование Производительность,
/напор
Цена с НДС,
руб.
51 КНС   Согласно калькуляции по запросу
НЕФТЕЛОВУШКИ СЖС

п/п
Наименование Производительность,
м3/час
Цена с НДС,
руб.
51 СЖС-1Н 1 95.600
52 СЖС-1П 1 110.800
53 СЖС-5Н 5 205.700
54 СЖС-5П 5 237.900
55 СЖС-10Н 10 350.400
56 СЖС-10П 10 434.800
57 СЖС-20Н 20 544.300
58 СЖС-20П 20 592.200
59 СЖС-40Н 40 870.100
60 СЖС-40П 40 946.700
61 СЖС-80Н 80 1.164.700
62 СЖС-80П 80 1.267.200
ПЕСКОЛОВКИ ПЛ

п/п
Наименование Производительность,
м3/час
Цена с НДС,
руб.
71 ПЛ-1Н 1 76.500
72 ПЛ-1П 1 102.700
73 ПЛ-5Н 5 131.200
74 ПЛ-5П 5 158.400
75 ПЛ-10Н 10 173.600
76 ПЛ-10П 10 224.200
77 ПЛ-20Н 20 263.900
78 ПЛ-20П 20 320.700
79 ПЛ-40Н 40 448.100
80 ПЛ-40П 40 525.100
81 ПЛ-80Н 80 717.000
82 ПЛ-80П 80 840.000
       

  
Услуги
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, КНС, ОБЪЕКТОВ КАНАЛИЗАЦИИ

ПУСКОНАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КНС

ПРОЕКТ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТ СЗЗ

 

Поисковая оптимизация сайтов – Компания «Комплексные системы»
Разработка сайта ADAPT